







| TYPE | EQUIVALENTYPE | APPLICABLE CONDUCTOR RANGE | Bolt Number | |
| MAIN LINE SECTION | BRANCH LINE SECTION | |||
| JH756 | JJC888 | 0.75-6 | 0.75-6 | 1 |
| JH041 | JJC-1 | 6-10 | 1.5-6 | 1 |
| JH101 | 1.5-2.5 | 1.5-10 | 1 | |
| JHEP | JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 1 |
| JHEP | 1.5-10 | 6-35 | 1 | |
| JH2-95 | JJC-3 | 16-95 | 4-35(50) | 1 |
| JH2-150 | JJC-4 | 50-150 | 4-35(50) | 1 |
| JH3-95 | JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 1 |
| JH4-150 | JJC-6 | 50-150 | 50-150 | 1 |
| JH6 | JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 1 |
| JH240 | JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 1 |



