






| AG PG |
![]() mm |
GL mm |
H mm |
D mm |
![]() mm |
| 7 | 3-6.5 | 8 | 60 | 7.5 | 16/17 |
| 7 | 2-5 | 8 | 60 | 7.5 | 16/17 |
| 9 | 4-8 | 8 | 65 | 9 | 19/20 |
| 9 | 2-6 | 8 | 65 | 9 | 19/20 |
| 11 | 5-10 | 8 | 78 | 10.5 | 22 |
| 11 | 3-7 | 8 | 78 | 10.5 | 22 |
| 13.5 | 6-12 | 9 | 90 | 13 | 24 |
| 13.5 | 5-9 | 9 | 90 | 13 | 24 |
| 16 | 10-14 | 10 | 100 | 15.5 | 27 |
| 16 | 7-12 | 10 | 100 | 15.5 | 27 |
| 21 | 13-18 | 11 | 114 | 20 | 33/34 |
| 21 | 9-16 | 11 | 114 | 20 | 33/34 |


