






| ITEM .NO | L | W (mm) |
Bundle diameter(mm) | Min .loop tensile strength | ||
| INCH | MM | LBS | KGS | |||
| JHT-3×60 | 2 3/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| JHT-3×80 | 3 3/16" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| JHT-3×100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
| JHT-3×120 | 4 3/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| JHT-3×150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| JHT-3×200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 |
| JHT-4×150 | 6" | 150 | 3.5 | 2-35 | 40 | 18 |
| JHT-4×200 | 8" | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
| JHT-4×250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
| JHT-4×300 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
| JHT-4×350 | 14 1/2" | 350 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
| JHT-5×150 | 7" | 150 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 |
| JHT-5×200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
| JHT-5×250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
| JHT-5×300 | 7 8/5" | 300 | 300 | 3-82 | 50 | 22 |
| JHT-5×350 | 13 3/4" | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
| JHT-5×370 | 14 1/2" | 370 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 |
| JHT-5×380 | 15" | 380 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 |
| JHT-5×400 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
| JHT-5×430 | 17" | 430 | 4.8 | 3-110 | 50 | 22 |
| JHT-5×450 | 17 3/4" | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
| JHT-5×500 | 19 11/16" | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 |
| JHT-8×150 | 6" | 150 | 7.0 | 3-33 | 100 | 46 |
| JHT-8×180 | 7" | 180 | 7.0 | 3-42 | 100 | 46 |
| JHT-8×200 | 8" | 200 | 7.0 | 3-50 | 100 | 46 |
| JHT-8×250 | 10" | 250 | 7.0 | 4-62 | 100 | 46 |
| JHT-8×270 | 10 5/8" | 270 | 6.0 | 4-65 | 65 | 30 |
| JHT-8×300 | 11 5/8" | 300 | 7.0 | 4-82 | 100 | 46 |
| JHT-8×350 | 13 3/4" | 350 | 7.9 | 4-90 | 120 | 55 |
| JHT-8×370 | 14 1/4" | 370 | 7.0 | 4-98 | 100 | 46 |
| JHT-8×400 | 15 3/4" | 400 | 7.9 | 4-105 | 120 | 55 |
| JHT-8×450 | 17 3/4" | 450 | 7.9 | 4-118 | 120 | 55 |
| JHT-8×500 | 19 11/16" | 500 | 7.9 | 4-150 | 120 | 55 |
| JHT-8×750 | 29 9/16" | 750 | 7.5 | 4-220 | 120 | 55 |
| JHT-9×450 | 17 3/4" | 450 | 9.0 | 4-118 | 175 | 80 |
| JHT-9×550 | 21 1/16" | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
| JHT-9×650 | 25 9/16" | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
| JHT-9×700 | 27 1/2" | 700 | 9.0 | 10-205 | 175 | 80 |
| JHT-9×760 | 30" | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 |
| JHT-9×920 | 36 1/4" | 920 | 9.0 | 10-265 | 175 | 80 |
| JHT-9×1020 | 40 1/6" | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 |
| JHT-9×1150 | 45 1/4" | 1150 | 9.0 | 10-310 | 175 | 80 |
| JHT-9×1350 | 53" | 1350 | 9.0 | 10-380 | 175 | 80 |
| JHT-10×450 | 17 3/4" | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 |
| JHT-10×500 | 19 11/16" | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 |


