






| ITEM NO | L | W | H | mm2 | VOLT | AMP | Code |
| HU-6A | 111 | 14 | 13.8 | 6 | 380V | 5A | D002 |
| HU-10A | 125 | 18 | 14.5 | 10 | 380V | 10A | D003 |
| HU-12A | 135 | 19.3 | 17 | 12 | 380V | 16A | D004 |
| HU-16A | 163 | 22 | 18.5 | 16 | 380V | 30A | D005 |
| HU-25A | 188 | 26 | 22.5 | 25 | 380V | 60A | D006 |

| ITEM NO | L | W | H | mm2 | VOLT | AMP | Code |
| HU-10A | 112 | 17.3 | 13.5 | 10 | 450V | 10A | D012 |
| HU-15/20A | 120.5 | 19 | 14.4 | 12 | 450V | 15/20A | D013 |
| HU-30A | 148 | 19.5 | 22.5 | 16 | 450V | 30A | D016 |


