






| U(W) TYPE | PCS/BAG | PCS/CTN | MEAS (CM) | GW (KG) | NW (KG) |
| 3A | 10 | 1200 | 41×19×31 | 18 | 17 |
| 6A | 10 | 1200 | 47×22×28.5 | 20.5 | 19.5 |
| 10A | 10 | 500 | 53×26×16.2 | 16 | 15 |
| 16A | 10 | 500 | 56.5×28×18.5 | 19 | 18 |
| 30A | 10 | 300 | 50.5×25.5×20 | 18 | 17 |
| 60A | 10 | 200 | 39×21.5×28 | 21 | 20 |
| 80A | 10 | 120 | 34.5×21.5×35 | 21.5 | 20.5 |
| 100A | 10 | 100 | 39×24×32.5 | 22.5 | 21.5 |
| 150A | 10 | 50 | 37×26.5×23.5 | 20 | 19 |


