







| ITEM .NO | Dimentsion | Serial number |
||
| D(mm) | L(mm) | T(mm) | ||
| CS-2 | 2.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0701 |
| CS-2.5 | 2.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0702 |
| CS-3 | 3.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0703 |
| CS-3.5 | 3.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0704 |
| CS-4 | 4.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0705 |
| CS-4.5 | 4.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0706 |
| CS-5 | 5.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0707 |
| CS-5.5 | 5.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0708 |
| CS-6 | 6.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0709 |
| CS-6.35 | 6.35 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0710 |
| CS-6.5 | 6.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0711 |
| CS-7 | 7.0 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0712 |
| CS-7.5 | 7.5 | 15±2.0 | 0.8±0.3 | 0713 |
| CS-8 | 8.0 | 15±2.0 | 1.0±0.3 | 0714 |
| CS-8.5 | 8.5 | 15±2.0 | 1.0±0.3 | 0715 |
| CS-9 | 9.0 | 15±2.0 | 1.0±0.3 | 0716 |
| CS-9.5 | 9.5 | 15±2.0 | 1.0±0.3 | 0717 |
| CS-10 | 10.0 | 20±2.0 | 1.0±0.3 | 0718 |
| CS-10.5 | 10.5 | 20±2.0 | 1.0±0.3 | 0719 |
| CS-11 | 11.0 | 20±2.0 | 1.0±0.3 | 0720 |
| CS-11.5 | 11.5 | 20±2.0 | 1.0±0.3 | 0721 |
| CS-12 | 12.0 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0722 |
| CS-12.5 | 12.5 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0723 |
| CS-13 | 13.0 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0724 |
| CS-13.5 | 13.5 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0725 |
| CS-14 | 14.0 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0726 |
| CS-14.5 | 14.5 | 20±2.0 | 1.2±0.3 | 0727 |
| CS-15 | 15.0 | 20±2.0 | 1.2±0.5 | 0728 |
| CS-15.5 | 15.5 | 20±2.0 | 1.2±0.5 | 0729 |
| CS-16 | 16.0 | 20±2.0 | 1.2±0.5 | 0730 |
| CS-17 | 17.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0731 |
| CS-18 | 18.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0732 |
| CS-19 | 19.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0733 |
| CS-20 | 20.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0734 |
| CS-21 | 21.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0735 |
| CS-22 | 22.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0736 |
| CS-23 | 23.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0737 |
| CS-24 | 24.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0738 |
| CS-25 | 25.0 | 25±2.0 | 1.5±0.5 | 0739 |
| CS-26 | 26.0 | 20±2.0 | 1.5±0.5 | 0740 |
| CS-27 | 27.0 | 20±2.0 | 1.5±0.5 | 0741 |
| CS-28 | 28.0 | 30±2.0 | 1.5±0.5 | 0742 |
| CS-30 | 30.0 | 30±2.0 | 1.5±0.5 | 0743 |
| CS-32 | 32.0 | 30±2.0 | 1.5±0.5 | 0744 |
| CS-34 | 34.0 | 40±3.0 | 1.5±0.5 | 0745 |
| CS-36 | 36.0 | 40±3.0 | 1.5±0.5 | 0746 |
| CS-38 | 38.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0747 |
| CS-40 | 40.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0748 |
| CS-42 | 42.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0749 |
| CS-44 | 44.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0750 |
| CS-46 | 46.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0751 |
| CS-48 | 48.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0752 |
| CS-50 | 50.0 | 40±3.0 | 2.0±0.5 | 0753 |


