







| ITEM .NO | Dimension | Serial number |
||||||
| D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
L (mm) |
T (mm) |
mm |
mm |
||
| V-1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13±2.0 | 0.6+0.3 0.6-0.2 |
6±1.0 | 7±1.0 | 0301 |
| V-2.5 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14 | 0.7 | 7 | 7 | 0302 |
| V-4 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 0.8 | 9 | 8 | 0303 |
| V-6 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 0.8 | 9 | 8 | 0304 |
| V-10 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 1.0 | 10 | 9 | 0305 |
| V-16 | 7.5 | 10 | 8 | 25±0.4 | 1.1±0.3 | 14±1.2 | 11±1.2 | 0306 |
| V-25 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 1.2 | 15 | 15 | 0307 |
| V-35 | 12.5 | 14 | 11.8 | 34 | 1.5 | 17.5 | 16.5 | 0308 |
| V-60 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 1.5 | 20 | 19 | 0309 |
| V-80 | 17 | 19 | 16 | 47±3.0 | 1.6±0.4 | 25±1.5 | 22±1.2 | 0310 |
| V-100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 1.7 | 30 | 24 | 0311 |
| V-120 | 21 | 24 | 20 | 57 | 1.8 | 32 | 25 | 0312 |
| V-150 | 23 | 24.5 | 22 | 65 | 2.0 | 35 | 30 | 0313 |
| V-185 | 27 | 32 | 24 | 65 | 2.5 | 35 | 30 | 0314 |
| V-240 | 29 | 38 | 26.5 | 77±0.4 | 2.5±0.6 | 35±2.0 | 42±2.0 | 0315 |
| V-300 | 29 | 38 | 29 | 77 | 2.5 | 37 | 40 | 0316 |
| V-400 | 39 | 44 | 37 | 86 | 2.5 | 47 | 39 | 0317 |
| V-500 | 40.5 | 45 | 39.5 | 86 | 2.5 | 47 | 39 | 0318 |
| V-630 | 47 | 52 | 45 | 92 | 2.5 | 48 | 44 | 0319 |


